保有設備 factory
弊社の保有設備についての詳細や各種お問い合わせは、専用のお問い合わせフォーム、またはお電話・FAXにて受け付けております。
index
5軸マシニングセンタ
| 名 称 | メーカー | 形 式 | 能 力 | 数 |
|---|---|---|---|---|
| 5軸マシニングセンタ | 東芝機械 | MP2620(U) | X=2500,Y=3400,Z=800 テーブル=φ2000 | 1台 |
| 5軸マシニングセンタ | オークマ | MU-8000V-L | X=925,Y=1050,Z=600 テーブル=φ800 | 1台 |
| 5軸マシニングセンタ | オークマ | MU-6300V-L | X=925,Y=1150,Z=600 テーブル=φ630 | 2台 |
| 5軸マシニングセンタ | オークマ | MU-5000V | X=800,Y=1050,Z=600 テーブル=φ500 | 1台 |
| 5軸マシニングセンタ | オークマ | MU-400VⅡ | X=762,Y=460,Z=460 テーブル=φ400 | 2台 |
| 5軸マシニングセンタ | DMG MORI | DMU 65 monoBLOCK | X=735,Y=650,Z=560 テーブル=φ650 | 1台 |
| 5軸マシニングセンタ | 森精機 | NMV5000 DCG | X=730,Y=510,Z=510 テーブル=φ500 | 1台 |
| 5軸マシニングセンタ | ブラザー | U500Xd2-100T+PC-1 | X=500,Y=450,Z=476 テーブル=220*200 | 2台 |
門形マシニングセンタ
| 名 称 | メーカー | 形 式 | 能 力 | 数 |
|---|---|---|---|---|
| 5面加工門形マシニングセンタ | 東芝機械 | MPH-4165B | X=7500,Y=4900,Z=800 5面加工 | 1台 |
| 門形マシニングセンタ | 東芝機械 | MPF-3140DS | X=4500,Y=3100,Z=715 | 1台 |
| 門形マシニングセンタ | 東芝機械 | MPJ-2640M | X=4500,Y=3000,Z=800 | 1台 |
| 門形マシニングセンタ | 東芝機械 | MPF-2640DS | X=4500,Y=2600,Z=715 | 2台 |
| 門形マシニングセンタ | 東芝機械 | MPF-2630C | X=3000,Y=2600,Z=715 | 1台 |
| 門形マシニングセンタ | 東芝機械 | MPF-2614DS | X=1400,Y=2600,Z=715 | 1台 |
| 門形マシニングセンタ | 東芝機械 | MPF-2614FS | X=1400,Y=2600,Z=715 | 2台 |
| 門形マシニングセンタ | 東芝機械 | MPF-2114C | X=1400,Y=2100,Z=715 | 1台 |
立形マシニングセンタ
| 名 称 | メーカー | 形 式 | 能 力 | 数 |
|---|---|---|---|---|
| 立形マシニングセンタ | 森精機 | M-300L | X=3000,Y=500,Z=470 | 1台 |
| 立形マシニングセンタ | 東芝機械 | VMC-85 | X=2000,Y=850,Z=700 | 1台 |
| 立形マシニングセンタ | オークマ | MILLAC852VⅡ | X=2050,Y=850,Z=750 | 1台 |
| 立形マシニングセンタ | オークマ | MB-66VB | X=1500,Y=660,Z=660 | 8台 |
| 立形マシニングセンタ | 牧野フライス | FNC-128-A50 | X=1250,Y=800,Z=700 | 1台 |
| 立形マシニングセンタ | 三菱重工業 | M-V70D | X=1250,Y=700,Z=650 | 1台 |
| 立形マシニングセンタ | 東芝機械 | VMC-55 | X=1100,Y=560,Z=560 | 1台 |
| 立形マシニングセンタ | 牧野フライス | FNC-106-A40 | X=1050,Y=600,Z=560 | 2台 |
| 立形マシニングセンタ | オークマ | MB-56VA | X=1050,Y=560,Z=460 | 5台 |
| 立形マシニングセンタ | オークマ | MB-56VB | X=1050,Y=560,Z=460 | 5台 |
| 立形マシニングセンタ | 東芝機械 | MPF-5 | X=1050,Y=550,Z=500 | 1台 |
| 立形マシニングセンタ | オークマ | GENOS M560-V | X=1050,Y=560,Z=460 | 2台 |
| 立形マシニングセンタ | 森精機 | NV5000a1B/40 | X=1020,Y=510,Z=510 | 1台 |
| 立形マシニングセンタ | エンシュウ | EV540 | X=1000,Y=540,Z=510 | 2台 |
| 立形マシニングセンタ | 森精機 | SV500/50 | X=800,Y=510,Z=510 | 1台 |
| 立形マシニングセンタ | 森精機 | SV-500 | X=800,Y=510,Z=510 | 1台 |
| 立形マシニングセンタ | 森精機 | SV-500/高速回転 | X=800,Y=510,Z=510 | 1台 |
| 立形マシニングセンタ | 森精機 | MV-40B | X=800,Y=410,Z=510 | 1台 |
| 立形マシニングセンタ | オークマ | MB-46VAE | X=760,Y=460,Z=460 | 1台 |
| 立形マシニングセンタ | オークマ | MB-46VBE | X=760,Y=460,Z=460 | 1台 |
| 立形マシニングセンタ | オークマ | GENOS M460-VE | X=760,Y=460,Z=460 | 2台 |
| 立形マシニングセンタ | 日立精機 | VK-45 | X=760,Y=450,Z=450 | 1台 |
| 立形マシニングセンタ | 遠州製作 | VMC-7040 | X=700,Y=400,Z=400 | 1台 |
| 立形マシニングセンタ | 大隈豊和機械 | MILLAC435V | X=580,Y=430,Z=450 | 1台 |
| 立形マシニングセンタ | 森精機 | MV-Jr | X=560,Y=410,Z=460 | 1台 |
| 立形マシニングセンタ | 日立精工 | M-406V | X=560,Y=410,Z=460 | 1台 |
| 立形マシニングセンタ | FANUC | DRILL MATE | X=500,Y=380,Z=380 | 1台 |
| 立形マシニングセンタ | ファナック | ロボドリル α-D21LiB5 Plus | X=700,Y=400,Z=330 | 1台 |
| 立形マシニングセンタ | ファナック | ロボドリル α-D21MiB5 Plus | X=500,Y=400,Z=330 | 3台 |
横中ぐり/横形マシニングセンタ
| 名 称 | メーカー | 形 式 | 能 力 | 数 |
|---|---|---|---|---|
| 横中ぐりマシニングセンタ | 東芝機械 | BTD-13F,R22 | X=3000,Y=2300,Z=1600 | 1台 |
| 横中ぐりマシニングセンタ | 東芝機械 | BTF-130,R22 | X=3000,Y=2300,Z=1600 | 1台 |
| 横中ぐりマシニングセンタ | 東芝機械 | BTD-110R16 | X=2000,Y=1500,Z=1450 | 1台 |
| 横形マシニングセンタ | 東芝機械 | BMC-1000 | X=2000,Y=1250,Z=1200 | 1台 |
| 横形マシニングセンタ | 東芝機械 | BMC-100E | X=1600,Y=1250,Z=1200 | 1台 |
| 横形マシニングセンタ | 東芝機械 | BMC-100 | X=1600,Y=1120,Z=1000 | 1台 |
| 横形マシニングセンタ | 牧野フライス | MCD-1513-A60 | X=1500,Y=1300,Z=1000 | 2台 |
| 横形マシニングセンタ | オークマ | MA-600HⅡ | X=1000,Y=900,Z=1000 | 1台 |
| 横形マシニングセンタ | 東芝機械 | BMC-50B6P | X=710,Y=600,Z=600 | 1台 |
| 横形マシニングセンタ | 東芝機械 | BMC-50E | X=710,Y=600,Z=600 | 1台 |
| 横形マシニングセンタ | オークマ | MA-500HⅡ | X=700,Y=900,Z=780 | 1台 |
| 横形マシニングセンタ | 森精機 | NH4000 | X=560,Y=560,Z=630,B0.001 | 1台 |
| 横形マシニングセンタ | 森精機 | SH400 | X=560,Y=510,Z=510,B0.001 | 1台 |
NC旋盤/汎用旋盤/ターニング
| 名 称 | メーカー | 形 式 | 能 力 | 数 |
|---|---|---|---|---|
| NC旋盤 | 森精機 | SL-603 | 加工径950 長さ1000 | 1台 |
| NC旋盤 | 大日金属工業 | BX100A型 | 加工径900 長さ860 | 1台 |
| NC旋盤 | オークマ | LB45Ⅲ | 加工径660 長さ1000 | 3台 |
| NC旋盤 | 森精機 | SL-65B | 加工径650 長さ900 | 1台 |
| NC旋盤 | 大日金属工業 | DL530X150 | 加工径530 長さ1500 | 1台 |
| NC旋盤 | 森精機 | CL-253B | 加工径450 長さ480 | 1台 |
| NC旋盤 | 森精機 | SL-35 | 加工径420 長さ780 | 1台 |
| NC旋盤 | オークマ/松浦鉄工所 | LB3000 EX-Ⅱ/M-20ID FA#71055 | 加工径410 長さ500 | 1台 |
| NC旋盤 | オークマ | GENOS L250HC | 加工径280 長さ200 | 6台 |
| NC旋盤 | 森精機 | SL-25B | 加工径250 長さ500 | 2台 |
| NC旋盤 | 森精機 | AL-2BTM | 加工径200 長さ500 | 1台 |
| NC旋盤 | 森精機 | AL-22 | 加工径200 長さ500 | 1台 |
| NC旋盤 | 森精機 | SL-15 | 加工径160 長さ525 | 1台 |
| NC旋盤 | 高松機械工業 | X-10型 | 加工径100 長さ180 | 1台 |
| 汎用旋盤 | 中部工機 | CLL-1000 | 加工径900 長さ1000 | 1台 |
| 汎用旋盤 | 中部工機 | LLA-1500 | 加工径900 長さ1500 | 1台 |
| 汎用旋盤 | TAKISAWA | TAL-600 | 加工径600 長さ1000 | 1台 |
| 汎用旋盤 | TAKISAWA | TAL-510 | 加工径510 長さ1000 | 1台 |
| 汎用旋盤 | 豊和産業 | S-860 | 加工径400 長さ700 | 1台 |
| 汎用旋盤 | 森精機 | MS-1250 | 加工径400 長さ1100 | 1台 |
| 汎用旋盤 | 大隈豊和機械 | LS-850 | 加工径400 長さ800 | 1台 |
| 汎用旋盤 | 森精機 | MS-650 | 加工径400 長さ500 | 1台 |
| 汎用旋盤 | テクノワシノ | LR‐55A | 加工径300 長さ500 | 1台 |
| 汎用旋盤 | 長谷川 | HPL-90 | 加工径140 長さ360 | 1台 |
| 汎用旋盤 | 長谷川 | WHN-1 | 加工径100 長さ380 | 1台 |
| ターニングセンタ | 東芝機械 | TMF-10 | 加工径1200 高さ530 | 1台 |
溶接
| 名 称 | メーカー | 形 式 | 能 力 | 数 |
|---|---|---|---|---|
| デジタルTigロボット溶接機 | ダイヘン | アルメガAXV6 |
・垂直多関節形 6軸 ・350A 水冷デジタル ・2軸ダブルサポートポジショナ |
2台 |
| デジタルTigロボット溶接機 | ダイヘン | アルメガAXV6L |
・垂直多関節形 6軸 ・300A 水冷デジタル |
1台 |
| TIG溶接ロボット | Panasonic | TL1800G3+YC-300BZ3 |
・垂直多関節形 6軸 ・300A 水冷デジタル ・2軸ダブルサポートポジショナ |
1台 |
| 交直Tig溶接機 | Panasonic | YC-500W×4 | 500A 水冷 | 3台 |
| Tig溶接機 | Panasonic | YC-300BP4 | 300A | 7台 |
| Tig溶接機 | Panasonic | YC-350NA1 | 350A | 1台 |
| 円周溶接機 | 日本スウェージロックFST㈱ | SWS-M200-13-J | 2台 | |
| YAGレーザー溶接機 | オムロン レーザーフロント | SL546A-10 | 最大出力エネルギー 80J/P@20ms | 1台 |
その他生産設備
| 名 称 | メーカー | 形 式 | 能 力 | 数 |
|---|---|---|---|---|
| 立形NCフライス盤 | OKK | MHA-450V | X=920,Y=450,Z=530 | 1台 |
| 立形NCフライス盤 | 牧野フライス | BN1-85 | X=850,Y=500,Z=400 | 1台 |
| 立形NCフライス盤 | 牧野フライス | AG3NC-85 | X=850,Y=500,Z=400 | 1台 |
| 立形NCフライス盤 | 遠州製作 | SEVB-DX | X=750,Y=320,Z=400 | 1台 |
| 立形NCフライス盤 | 日立精工 | NCM47VHS | X=710,Y=400,Z=400 | 1台 |
| 立形NCフライス盤 | 岩下 | NC-300S | X=700,Y=400,Z=465 | 1台 |
| 立形フライス盤 | 日立製作所 | 2MW-V | X=710,Y=300,Z=400 | 1台 |
| 立形フライス盤 | 日立精工 | 2MW-V | X=710,Y=300,Z=400 | 2台 |
| 複合フライス盤 | 静岡鐵工 | VHR‐G | X=850,Y=300,Z=450 | 1台 |
| タレットフライス盤 | 春日 | NV-2 | X=800,Y=355,Z=420 | 1台 |
| タレットフライス盤 | 遠州製作 | RB-Ⅲ | X=600,Y=285,Z=400 | 1台 |
| 放電加工機 | 牧野フライス | EDNC-64 | X=600,Y=400,Z=250 | 1台 |
| ワイヤー放電加工機 | 三菱電機 | FA30VMZ600 | X=750,Y=500,Z=600 | 1台 |
| ワイヤー放電加工機 | 三菱電機 | BA-8 | X=320,Y=250,Z=220 | 1台 |
| ガンドリルマシン | ミクロ機械 | ME-1000-NC | X=800,Y=480,Z=1620 | 1台 |
測定機
| 名 称 | メーカー | 形 式 | 能 力 | 数 |
|---|---|---|---|---|
| CNC三次元測定機 | ミツトヨ | CRYSTA-Apex S121210 | X=1200,Y=1200,Z=1000 | 2台 |
| CNC三次元測定機 | ミツトヨ | BRIGHT910 | X=900,Y=1000,Z=600 | 1台 |
| 三次元測定機 | ミツトヨ | BH-V504 | X=500,Y=400,Z=400 | 1台 |
| ヘリウムリークディテクタ | ULVAC | HELIOT901 | E-12~E-3 Pa・m3/s | 1台 |
| ヘリウムリークディテクタ | ULVAC | HELIOT711 | E-12~E-4 Pa・m3/s | 2台 |
| 画像測定機器 | KEYENCE | IM-7030T | 1台 | |
| 画像測定機器 | KEYENCE | LM-1100 | 1台 | |
| 画像測定機器 | KEYENCE | LMX-X100 | 1台 | |
| 3Dスキャナー | KEYENCE | VL-700 | 1台 |