
五軸マシンを筆頭に、少ロット・多品種対応型の設備が充実
| NO | 名 称 | メーカー | 型 式 | 能 力 | 台数 |
| 1 | CNC三次元測定機 | ミツトヨ | CRYSTA-Apex S121210 | X=1200,Y=1200,Z=1000 | 1 |
| 2 | ヘリウムリークディテクタ | ULVAC | HELIOT701 | E-12~E-3 Pa・m3/s | 1 |
| 3 | CAD/CAMシステム | OPEN MIND | PRECISION390 | hyper MILL Ver10.1 | 1 |
| 4 | CAD/CAMシステム | C&G | Z230 | CAM-TOOL Ver10.1 | 1 |
| 5 | CAD/CAMシステム | ゴードーソリューション | J ML-H | NASUKA Ver1.3 | 1 |
| 6 | 5軸立形マシニングセンタ(旋削機能付) | オークマ | MU-8000V | X=925,Y=1050,Z=600,テーブル=φ600 | 1 |
| 7 | 5軸立形マシニングセンタ | オークマ | MU-6300V-L | X=925,Y=1050,Z=600,テーブル=φ630 | 1 |
| 8 | 5軸立形マシニングセンタ | オークマ | MU-5000V | X=800,Y=1050,Z=600,テーブル=φ500 | 1 |
| 9 | 5軸立形マシニングセンタ | オークマ | MU-400VⅡ | X=762,Y=460,Z=460,テーブル=φ400 | 2 |
| 10 | 5軸立形マシニングセンタ | DMG MORI | DMU 65 monoBLOCK | X=735,Y=650,Z=560,テーブル=φ650 | 1 |
| 11 | 5軸立形マシニングセンタ | 森精機 | NMV5000 DCG | X=730,Y=510,Z=51 0テーブル=φ500 | 1 |
| 12 | 門形マシニングセンタ | 東芝機械 | MPF3140DS | X=4500, Y=3100, Z=715 | 1 |
| 13 | 横形マシニングセンタ | 大隈豊和機械 | MILLAC40H | X=560,Y=560,Z=560,B0.001 | 1 |
| 14 | 横形マシニングセンタ | 森精機 | SH400 | X=560,Y=510,Z=510,B0.001 | 1 |
| 15 | 立形マシニングセンタ | 森精機 | M-300L | X=3000, Y=500, Z=470 | 1 |
| 16 | 立形マシニングセンタ | オークマ | MB-56VA | X=1050, Y=560, Z=460 | 5 |
| 17 | 立形マシニングセンタ | オークマ | MB-46VAE | X=760, Y=460, Z=460 | 1 |
| 18 | 立形マシニングセンタ | オークマ | GENOS M460-VE | X=760,Y=460,Z=460 | 2 |
| 19 | 立形マシニングセンタ | オークマ | GENOS M560-V | X=1050,Y=560,Z=460 | 2 |
| 20 | 立形マシニングセンタ | 東芝機械 | MPF-5 | X=1050, Y=550, Z=500 | 1 |
| 21 | 立形マシニングセンタ | 森精機 | NV5000a1B/40 | X=1020, Y=510, Z=510 | 1 |
| 22 | 立形マシニングセンタ | 森精機 | SV-500 | X=800, Y=510, Z=510 | 1 |
| 23 | 立形マシニングセンタ | 森精機 | SV-500/高速回転 | X=800, Y=510, Z=510 | 1 |
| 24 | 立形マシニングセンタ | 森精機 | MV-40B | X=800, Y=410, Z=510 | 1 |
| 25 | 立形マシニングセンタ | 遠州製作 | VMC-7040 | X=700, Y=400, Z=400 | 1 |
| 26 | 立形マシニングセンタ | 大隈豊和機械 | MILLAC435V | X=580, Y=430, Z=450 | 1 |
| 27 | 立形マシニングセンタ | 日立精機 | VK-45 | X=760, Y=450, Z=450 | 1 |
| 28 | 立形マシニングセンタ | 森精機 | MV-Jr | X=560, Y=410, Z=460 | 1 |
| 29 | 立形マシニングセンタ | 日立精工 | M-406V | X=560, Y=410, Z=460 | 1 |
| 30 | 立形マシニングセンタ | FANUC | DRILL MATE | X=500, Y=380, Z=380 | 1 |
| 31 | 立形マシニングセンタ | ファナック | ロボドリル α-D21MiB5 Plus | X=500, Y=400, Z=330 | 3 |
| 32 | 立形マシニングセンタ | ファナック | ロボドリル α-D21LiB5 Plus | X=700, Y=400, Z=330 | 1 |
| 33 | 立形マシニングセンタ | エンシュウ | EV540 | X=1000, Y=540, Z=510 | 2 |
| 34 | 立形NCフライス盤 | 日立精工 | NCM47VHS | X=710, Y=400, Z=400 | 1 |
| 35 | 立形NCフライス盤 | 大隈鐵工所 | 2V-NC | X=710, Y=305, Z=410 | 1 |
| 36 | 立形フライス盤 | 日立精工 | 2MW-V | X=710, Y=300, Z=400 | 2 |
| 37 | 複合フライス盤 | 静岡鐵工 | VHR‐G | X=850, Y=300, Z=450 | 1 |
| 38 | タレット形立フライス盤 | 遠州製作 | RB-Ⅲ | X=600, Y=285, Z=400 | 1 |
| 39 | CNC旋盤 | 大日金属工業 | DL530X150 | 加工径530 長さ1500 | 1 |
| 40 | CNC旋盤 | 森精機 | SL-25B | 加工径250 長さ500 | 1 |
| 41 | CNC旋盤 | 森精機 | AL-22 | 加工径200 長さ500 | 1 |
| 42 | CNC旋盤 | 高松機械工業 | X-10型 | 加工径100 長さ180 | 1 |
| 43 | CNC旋盤 | オークマ | GENOS L250 | 加工径280 長さ200 | 2 |
| 44 | 強力精密旋盤 | 豊和産業 | S-860 | 加工径400 長さ700 | 1 |
| 45 | 精密旋盤 | テクノワシノ | LR‐55A | 加工径300 長さ500 | 1 |
| 46 | ワイヤー放電加工機 | 三菱電機 | BA-8 | X=320, Y=250, Z=220 | 1 |
| 47 | Tig溶接機 | 日立精工 | ADGP2 500 | 500A | 1 |
| 48 | Tig溶接機 | Panasonic | YC-300BP4 | 300A | 1 |
| 49 | FSJロボットシステム | 川崎重工業 | ロボット仕様 ZX165U-B | 1 | |
| 50 | 定置式フリクション スポット接合(FSJ)装置 | 川崎重工業 | 2 | ||
| 51 | YAGレーザー溶接機 | オムロン レーザーフロント |
SL546A-10 | 最大出力エネルギー 80J/P@20ms |
1 |
| 52 | 平面研削盤 | 岡本工作機械 | PSG-63 | X=700, Y=300, Z=400 | 1 |
| 53 | 平面研削盤 | 日立精工 | GHL‐B306 | X=660, Y=330, Z=500 | 1 |
| 54 | ホイスト | 日本ホイスト | NHED4.8TV | 4.8t/2.8t | 1 |
| 55 | ホイスト | 日本ホイスト | NHED2.8H-D | 2.8t | 2 |
| 56 | 超音波洗浄機 | BRANSON | SH1216-25-18 | 400×300×300 | 1 |