大型加工、旋盤、溶接の設備が充実した弊社の主力工場
NO | 名 称 | メーカー | 型 式 | 能 力 | 台数 |
1 | CNC三次元測定機 | ミツトヨ | CRYSTA-Apex S121210 | X=1200,Y=1200,Z=1000 | 1 |
2 | ヘリウムリークディテクタ | ULVAC | HELIOT701 | E-12~E-3 Pa・m3/s | 1 |
3 | CAD/CAMシステム | ゼネテック | Z420 | Mastercam Ver.X7MU2SP1 | 2 |
4 | CAD/CAMシステム | マシンソル | T1650 | Edge CAM Ver.2013R2 | 2 |
5 | 門型5軸複合加工機 | 東芝機械 | MP2620(U) | X=2500,Y=3400,Z=800 テーブル=φ2000 |
1 |
6 | 5面加工門形マシニングセンタ | 東芝機械 | MPH-4165B | X=7500,Y=4900,Z=800 5面加工 |
1 |
7 | 門形マシニングセンタ | 東芝機械 | MPJ-2640M | X=4500,Y=3000,Z=800 | 1 |
8 | 高速門形彫盤 | 東芝機械 | MPF-2640DS | X=4500, Y=2600, Z=715 | 2 |
9 | 門形マシニングセンタ | 東芝機械 | MPF-2630C | X=3000, Y=2600, Z=715 | 1 |
10 | 門形マシニングセンタ | 東芝機械 | MPF-2114C | X=1400, Y=2100, Z=715 | 1 |
11 | テーブル形横中ぐりフライス盤 | 東芝機械 | BTD-13F,R22 | X=3000, Y=2300, Z=1600 | 1 |
12 | テーブル形横中ぐりフライス盤 | 東芝機械 | BTD-110R16 | X=2000, Y=1500, Z=1450 | 1 |
13 | 横形マシニングセンタ | 東芝機械 | BMC-1000 | X=2000, Y=1250, Z=1200 | 1 |
14 | 横形マシニングセンタ | 東芝機械 | BMC-100E | X=1600, Y=1250, Z=1200 | 1 |
15 | 横形マシニングセンタ | 東芝機械 | BMC-100 | X=1600, Y=1120, Z=1000 | 1 |
16 | 門形マシニングセンタ | 芝浦機械 | MPF-2614FS | X=1400, Y=2600, Z=715 | 1 |
17 | 横形マシニングセンタ | オークマ | MA-600HⅡ | X=1000,Y=900,Z=1000 | 1 |
18 | 横型マシニングセンタ | オークマ | MA-500HⅡ | X=700,Y=900,Z=780 | 1 |
19 | 横形マシニングセンタ | 東芝機械 | BMC-50B6P | X=710, Y=600, Z=600 | 1 |
20 | 立形マシニングセンタ | オークマ | MB-66VB | X=1500,Y=660,Z=660 | 3 |
21 | 立形マシニングセンタ | オークマ | MB-56VB | X=1050, Y=560, Z=460 | 3 |
22 | 立形マシニングセンタ | オークマ | MB-46VBE | X=760, Y=460, Z=460 | 1 |
23 | 立形マシニングセンタ | 東芝機械 | VMC-85 | X=2000, Y=850, Z=700 | 1 |
24 | 立形マシニングセンタ | 三菱重工業 | M-V70D | X=1250, Y=700, Z=650 | 1 |
25 | 立形マシニングセンタ | 東芝機械 | VMC-65 | X=1250, Y=650, Z=560 | 1 |
26 | 立形マシニングセンタ | 東芝機械 | VMC-55 | X=1100, Y=560, Z=560 | 1 |
27 | 立形マシニングセンタ | 森精機 | SV500/50 | X=800, Y=510, Z=510 | 1 |
28 | 立形NCフライス盤 | 岩下 | NC-300S | X=700, Y=400, Z=465 | 1 |
29 | 立形フライス盤 | 日立製作所 | 2MW-V | X=710, Y=300, Z=400 | 1 |
30 | タレットフライス盤 | 春日 | NV-2 | X=800, Y=355, Z=420 | 1 |
31 | ターニングセンタ | 東芝機械 | TMF-10 | 加工径1200 高さ530 | 1 |
32 | CNC強力高速旋盤 | 森精機 | SL-603 | 加工径950 長さ1000 | 1 |
33 | CNC強力高速旋盤 | 大日金属工業 | BX100A型 | 加工径900 長さ860 | 1 |
34 | CNC強力高速旋盤 | 森精機 | SL-65B | 加工径650 長さ900 | 1 |
35 | CNC旋盤 | 大日金属工業 | DL530X150 | 加工径530 長さ1500 | 1 |
36 | CNC旋盤 | 森精機 | CL-253B | 加工径450 長さ480 | 1 |
37 | CNC旋盤 | 森精機 | SL-35 | 加工径420 長さ780 | 1 |
38 | CNC旋盤 | 森精機 | SL-25B | 加工径250 長さ500 | 1 |
39 | CNC旋盤 | 森精機 | AL-2BTM | 加工径200 長さ500 | 1 |
40 | CNC旋盤 | 森精機 | SL-15 | 加工径160 長さ525 | 1 |
41 | CNC旋盤 | オークマ | LB3000 EX-Ⅱ(W) | 加工径410 長さ500 | 1 |
42 | CNC旋盤 | オークマ | LB45Ⅲ | 加工径660 長さ1000 | 3 |
43 | CNC旋盤 | オークマ | GENOS L250 | 加工径280 長さ200 | 4 |
44 | 強力精密旋盤 | 中部工機 | CLL-1000 | 加工径900 長さ1000 | 1 |
45 | 強力精密旋盤 | 中部工機 | LLA-1500 | 加工径900 長さ1500 | 1 |
46 | 高速精密旋盤 | 森精機 | MS-1250 | 加工径400 長さ1100 | 1 |
47 | 高速精密旋盤 | 大隈豊和機械 | LS-850 | 加工径400 長さ800 | 1 |
48 | 高速精密旋盤 | 森精機 | MS-650 | 加工径400 長さ500 | 1 |
49 | 高速精密旋盤 | 長谷川 | HPL-90 | 加工径140 長さ360 | 1 |
50 | 高速精密旋盤 | 長谷川 | WHN-1 | 加工径100 長さ380 | 1 |
51 | デジタルTigロボット溶接機 | ダイヘン | アルメガAXV6L | ・垂直多関節形 6軸 ・300A 水冷デジタル ・2軸ダブルサポートポジショナ |
1 |
52 | デジタルTigロボット溶接機 | ダイヘン | アルメガAXV6L-F | ・垂直多関節形 6軸 ・300A 水冷デジタル |
1 |
53 | 交直Tig溶接機 | Panasonic | YC-500W×4 | 500A 水冷 | 3 |
54 | Tig溶接機 | Panasonic | YC-300BP4 | 300A | 3 |
55 | NC精密平面研削盤 | 岡本工作機 | 126DXNC | X=1200,Y=620, Z=660 | 1 |
56 | ホイスト | 日本ホイスト | NHEJ7.5TV-2.8H-D | 7.5t/2.8t | 1 |
57 | ホイスト | 日本ホイスト | NHEDM4.8-G-F | 4.8t/2.8t | 2 |
58 | ホイスト | 日立製作所 | 2.8L-T55-W | 2.8t | 4 |
59 | 超音波洗浄機 | KAIJO | PHENIX1200 | 500×500×450 | 1 |